TB-4002美國丹佛電子天平4kg/0.01g堅固、精確的稱量儀器,滿足實驗室的日常工作需要。 功能 ·內置校準砝碼,一鍵式全自動校準 ·標準 RS232 數據接口 ·帶電源適配器 應用程序 賽多利斯*美國丹佛電子分析天平
型號 可讀性 量程 稱盤尺寸 校準方式 ![]()
TB-403 1mg ø 115mm 內校 ![]()
TB-203 1mg ø 115mm 內校 ![]()
TB-4002 0.01g ø 150mm 內校 ![]()
TB-2002 0.01g ø 150mm 內校
![]()
![]()
![]()
![]()
·計數 ![]()
·公式求和 ![]()
·百分比稱量 ![]()
·動物稱重 ![]()
·單位轉換 ![]()
·符合 GLP/GMP 標準的輸出
TB-2002美國丹佛電子天平2kg/0.01g堅固、精確的稱量儀器,滿足實驗室的日常工作需要。 功能 ·內置校準砝碼,一鍵式全自動校準 ·標準 RS232 數據接口 ·帶電源適配器 應用程序 賽多利斯*美國丹佛電子分析天平
型號 可讀性 量程 稱盤尺寸 校準方式 ![]()
TB-403 1mg ø 115mm 內校 ![]()
TB-203 1mg ø 115mm 內校 ![]()
TB-4002 0.01g ø 150mm 內校 ![]()
TB-2002 0.01g ø 150mm 內校
![]()
![]()
![]()
![]()
·計數 ![]()
·公式求和 ![]()
·百分比稱量 ![]()
·動物稱重 ![]()
·單位轉換 ![]()
·符合 GLP/GMP 標準的輸出
PI-402A美國丹佛電子天平400g/0.01g
| 型號 | 可讀性 | 量程 | 稱盤尺寸 | 校準方式 |
| PI-402A | 10mg | 400g | ø 114mm | 內校 |
| PI-602A | 10mg | 600g | ø 114mm | 內校 |
SI-6002美國丹佛電子天平6000g/0.01g
| 分析天平 | SI-64 | SI-114 | SI-234 |
| 量程 | 60g | 110g | 230g |
| 可讀性 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
| 去皮范圍 | 0-60g | 0-110g | 0-230g |
| 重復性 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
| 線性 | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg |
| 秤盤尺寸 | | 90mm | |
| 精密天平 | SI-203 | SI-403 | SI-603 | SI-402 | SI-602 |
| 量程 | 200g | 400g | 600g | 400g | 600g |
| 可讀性 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g |
| 去皮范圍 | 0-200g | 0-400g | 0-600g | 0-400g | 0-600g |
| 重復性 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g |
| 線性 | 0.002g | 0.002g | 0.002g | 0.02g | 0.02g |
| 秤盤尺寸 | 114mm | ||||
| 精密天平 | SI-2002 | SI-4002 | SI-6002 | SI-4001 | SI-8001 |
| 量程 | 2000g | 4000g | 6000g | 4000g | 8000g |
| 可讀性 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
| 去皮范圍 | 0-2000g | 0-4000g | 0-6000g | 0-4000g | 0-8000g |
| 重復性 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
| 線性 | 0.02g | 0.02g | 0.02g | 0.2g | 0.2g |
| 秤盤尺寸 | 178mm×178mm | ||||
| 功能: | | ||||
| 特制純鋁防風罩背板,提升天平防靜電能力 | |||||
| 單模塊稱重技術 | |||||
| 全自動內校功能 | |||||
| 帶背景光顯示屏 | |||||
| 簡單的菜單操作指導 | |||||
| 過載保護 | |||||
| 每次測量均有日期/時間標記 | |||||
| RS232接口 | |||||
| 水平支腳和水平儀確保天平穩(wěn)定,水平氣泡前置,方便調節(jié)水平 | |||||
| 不銹鋼秤盤,方便清洗 | |||||
| 應用程序: | |||||
| 計數 | |||||
| 百分比稱重 | |||||
| 動物稱重 | |||||
| 單位轉換 | |||||
| 密度測定 | |||||
| 公式求和 | |||||
SI-4001美國丹佛電子天平4000g/0.1g
| 分析天平 | SI-64 | SI-114 | SI-234 |
| 量程 | 60g | 110g | 230g |
| 可讀性 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
| 去皮范圍 | 0-60g | 0-110g | 0-230g |
| 重復性 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
| 線性 | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg |
| 秤盤尺寸 | | 90mm | |
| 精密天平 | SI-203 | SI-403 | SI-603 | SI-402 | SI-602 |
| 量程 | 200g | 400g | 600g | 400g | 600g |
| 可讀性 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g |
| 去皮范圍 | 0-200g | 0-400g | 0-600g | 0-400g | 0-600g |
| 重復性 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g |
| 線性 | 0.002g | 0.002g | 0.002g | 0.02g | 0.02g |
| 秤盤尺寸 | 114mm | ||||
| 精密天平 | SI-2002 | SI-4002 | SI-6002 | SI-4001 | SI-8001 |
| 量程 | 2000g | 4000g | 6000g | 4000g | 8000g |
| 可讀性 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
| 去皮范圍 | 0-2000g | 0-4000g | 0-6000g | 0-4000g | 0-8000g |
| 重復性 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
| 線性 | 0.02g | 0.02g | 0.02g | 0.2g | 0.2g |
| 秤盤尺寸 | 178mm×178mm | ||||
| 功能: | | ||||
| 特制純鋁防風罩背板,提升天平防靜電能力 | |||||
| 單模塊稱重技術 | |||||
| 全自動內校功能 | |||||
| 帶背景光顯示屏 | |||||
| 簡單的菜單操作指導 | |||||
| 過載保護 | |||||
| 每次測量均有日期/時間標記 | |||||
| RS232接口 | |||||
| 水平支腳和水平儀確保天平穩(wěn)定,水平氣泡前置,方便調節(jié)水平 | |||||
| 不銹鋼秤盤,方便清洗 | |||||
| 應用程序: | |||||
| 計數 | |||||
| 百分比稱重 | |||||
| 動物稱重 | |||||
| 單位轉換 | |||||
| 密度測定 | |||||
| 公式求和 | |||||
SI-8001美國丹佛電子天平8000g/0.1g
| 分析天平 | SI-64 | SI-114 | SI-234 |
| 量程 | 60g | 110g | 230g |
| 可讀性 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
| 去皮范圍 | 0-60g | 0-110g | 0-230g |
| 重復性 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
| 線性 | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg |
| 秤盤尺寸 | | 90mm | |
| 精密天平 | SI-203 | SI-403 | SI-603 | SI-402 | SI-602 |
| 量程 | 200g | 400g | 600g | 400g | 600g |
| 可讀性 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g |
| 去皮范圍 | 0-200g | 0-400g | 0-600g | 0-400g | 0-600g |
| 重復性 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g |
| 線性 | 0.002g | 0.002g | 0.002g | 0.02g | 0.02g |
| 秤盤尺寸 | 114mm | ||||
| 精密天平 | SI-2002 | SI-4002 | SI-6002 | SI-4001 | SI-8001 |
| 量程 | 2000g | 4000g | 6000g | 4000g | 8000g |
| 可讀性 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
| 去皮范圍 | 0-2000g | 0-4000g | 0-6000g | 0-4000g | 0-8000g |
| 重復性 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
| 線性 | 0.02g | 0.02g | 0.02g | 0.2g | 0.2g |
| 秤盤尺寸 | 178mm×178mm | ||||
| 功能: | | ||||
| 特制純鋁防風罩背板,提升天平防靜電能力 | |||||
| 單模塊稱重技術 | |||||
| 全自動內校功能 | |||||
| 帶背景光顯示屏 | |||||
| 簡單的菜單操作指導 | |||||
| 過載保護 | |||||
| 每次測量均有日期/時間標記 | |||||
| RS232接口 | |||||
| 水平支腳和水平儀確保天平穩(wěn)定,水平氣泡前置,方便調節(jié)水平 | |||||
| 不銹鋼秤盤,方便清洗 | |||||
| 應用程序: | |||||
| 計數 | |||||
| 百分比稱重 | |||||
| 動物稱重 | |||||
| 單位轉換 | |||||
| 密度測定 | |||||
| 公式求和 | |||||
TB-214內校美國丹佛電子天平 產品特點:
超大防風罩 內置校準砝碼,一鍵式全自動校準 標準 RS232 數據接口 帶電源適配器
TB-214內校美國丹佛電子天平 性能參數:
型號:TB-214可讀性:0,1mg量程:210g 稱盤尺寸:?80mm 校準方式:內校
TB-25美國丹佛電子天平 技術參數:
| 型號 | 可讀性 | 量程 | 稱盤尺寸 | 校準方式 |
| TB-215D | 0,01/0,1mg | 60/210g | 80mm | 內校 |
| TB-25 | 0,01mg | 21g | 80mm | 內校 |
| TB-214 | 0,1mg | 210g | 80mm | 內校 |
| TB-114 | 0,1mg | 110g | 80mm | 內校 |
TB-25美國丹佛電子天平 產品特點:
超大防風罩 內置校準砝碼,一鍵式全自動校準 標準 RS232 數據接口 帶電源適配器
電子天平 產品特點:
分析天平,超大顯示屏,按鍵分布合理電子天平 技術指標:
| 型號 | 可讀性 | 量程 | 稱盤尺寸 | 校準方式 |
| TB-215D | 0,01/0,1mg | 60/210g | ø 80mm | 內校 |
| TB-25 | 0,01mg | 21g | ø 80mm | 內校 |
| TB-214 | 0,1mg | 210g | ø 80mm | 內校 |
| TB-114 | 0,1mg | 110g | ø 80mm | 內校 |
T-403美國丹佛電子天平
產品功能:四重智能數字濾波自動外部校準系統 全程溫度補償全自動故障診斷超載保護雙級一體傳感器超高速微處理器,測量結果更快多層線路板技術,線路集成度高內置RS232接口,符合GLP標準下部吊鉤,滿足大體積稱量可選交流、置流、可充電電池
技術參數:型號 可讀性 量程 稱盤尺寸 校準方式 T-403 1mg 400g 115mm 外校 T-203 1mg 200g 115mm 外校 T-4002 0,01g 4000g 115mm 外校 T-2002 0,01g 2000g 115mm 外校