EP214DC奧豪斯電子分析天平100g/0.1mg
| 溫度漂移觸發(fā)天平全自動(dòng)內(nèi)校 | ||||||||||||||||||
| 加樣圖形指示器 | ||||||||||||||||||
| 計(jì)件稱量,百分比稱量,檢重稱量,動(dòng)物稱量,總/凈/皮重,填充加樣稱量 | ||||||||||||||||||
| 多種稱量單位及自定義單位 | ||||||||||||||||||
| 環(huán)境參數(shù)設(shè)置:零點(diǎn)跟蹤,過濾水平,穩(wěn)定等級(jí) | ||||||||||||||||||
| 自動(dòng)去皮 | ||||||||||||||||||
| 內(nèi)置式下秤鉤 | ||||||||||||||||||
| 前置式水平泡 | ||||||||||||||||||
| 符合GLP規(guī)范的打印設(shè)定和數(shù)據(jù)輸出 | ||||||||||||||||||
| 標(biāo)配RS232通訊接口 | ||||||||||||||||||
| 標(biāo)配顯示屏塑料保護(hù)罩 | ||||||||||||||||||
可選配固體密度測(cè)量組件
|
JD100-4電子分析天平100g/0.1mg
電磁力傳感器,超薄外型、熒光和液晶兩種顯示可選、精確、快速校準(zhǔn).具有一般稱量、計(jì)數(shù)稱量、百分比稱量等多種稱量方式及單位轉(zhuǎn)換功能。自帶RS232輸出接口,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)與電腦,打印機(jī)或其它設(shè)備之間的通訊。隨機(jī)配備標(biāo)準(zhǔn)外校砝碼。性能參數(shù): JD60-4 JD100-4 JD110-4 JD200-4 JD210-4 龍騰電子分析天平

| 最大稱量: | 300g |
| 最小讀數(shù): | 0.01g |
| 秤盤尺寸: | 直徑130mm |
| 外形尺寸: | 32.5cm*27.5cm*15cm |
| 功能描述: | 稱量,反應(yīng)迅速,流線設(shè)計(jì),LCD背光顯示,多單位選擇,單位狀態(tài)記憶功能,標(biāo)定值選擇,自動(dòng)零點(diǎn)跟蹤,全量程去皮功能,計(jì)數(shù),百分比功能。選配RS232接口,可充蓄電池,干電池盒,防風(fēng)罩,砝碼等。 |
600G/0.01G 1000G/0.01G 2000G/0.01G 3000G/0.01G
技術(shù)參數(shù):
| JA1003 | JA1203 | JA2003 | JA3003 | JA4103 | JA5003 | |
| 稱量范圍(g) | 100 | 120 | 200 | 300 | 410 | 500 |
| 可讀性(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 重復(fù)性≤(g) | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 |
| 線性≤(g) | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
| 秤盤尺寸(mm) | Φ110 | |||||
風(fēng)罩尺寸:190*205*225(mm)外形尺寸:215*330*325(mm)
| 型號(hào) | 最大稱量 | 精度 | 稱盤尺寸 |
| DS100B | 100g | 0.01g | ¢118mm |
| DS200B | 200g | 0.01g | ¢118mm |
| DS300B | 300g | 0.01g | ¢118mm |
| DS400B | 400g | 0.01g | ¢118mm |
| DS500B | 500g | 0.01g | ¢118mm |
| DS600B | 600g | 0.01g | ¢118mm |
| DS1000B | 1000g | 0.01g | ¢118mm |
| DS1500B | 1500g | 0.01g | ¢118mm |
| DS2000B | 2000g | 0.01g | ¢118mm |
| DS100 | 100g | 0.001g | ¢118mm |
| 型號(hào) | 稱量精度 | 秤盤尺寸 |
| LT201TS | 200g/0.1g | φ130mm |
| LT301TS | 300g/0.1g | φ130mm |
| LT501TS | 500g/0.1g | φ130mm |
| LT601TS | 600g/0.1g | φ130mm |
| LT1001TS | 1000g/0.1g | φ130mm |
| LT2001TS | 2000g/0.1g | φ130mm |
| LT3001TS | 3000g/0.1g | 178*173mm |
| LT5001TS | 5000g/0.1g | 178*173mm |
| LT6001TS | 6000g/0.1g | 178*173mm |
| LT10001TS | 10kg/0.1g | 178*173mm |
| LT102TS | 100g/0.01g | φ130mm |
| LT202TS | 200g/0.01g | φ130mm |
| LT302TS | 300g/0.01g | φ130mm |
| LT502TS | 500g/0.01g | φ130mm |
| LT602TS | 600g/0.01g | φ130mm |
| LT1002TS | 1000g/0.01g | φ130mm |
| LT2002TS | 2000g/0.01g | φ130mm |
| LT3002TS | 3000g/0.01g | φ130mm |
| 型號(hào) | 秤盤尺寸 | 規(guī)格 |
| LT201T | Ф130 | 200g/0.1g |
| LT301T | Ф130 | 300g/0.1g |
| LT501T | Ф130 | 500g/0.1g |
| LT601T | Ф130 | 600g/0.1g |
| LT1001T | Ф130 | 1000g/0.1g |
| LT1201T | Ф130 | 1200g/0.1g |
| LT2001T | Ф130 | 2000g/0.1g |
| LT3001T | 178*173 | 3000g/0.1g |
| LT5001T | 178*173 | 5000g/0.1g |
| LT6001T | 178*173 | 6000g/0.1g |
| LT10001T | 178*173 | 10Kg/0.1g |
| LT102T | Ф130 | 100g/0.01g |
| LT202T | Ф130 | 200g/0.01g |
| LT302T | Ф130 | 300g/0.01g |
| LT502T | Ф130 | 500g/0.01g |
| LT602T | Ф130 | 600g/0.01g |
| LT1002T | Ф130 | 1000g/0.01g |
| LT2002T | Ф130 | 2000g/0.01g |
| LT3002T | Ф130 | 3000g/0.01g |
| LT5002T | Ф130 | 5000g/0.01g |
DJ100J電子天平100g/0.01g
| 型號(hào) | 最大稱量 | 精度 | 稱盤尺寸 |
| DJ100J | 100g | 0.01g | ¢138mm |
| DJ200J | 200g | 0.01g | ¢138mm |
| DJ300J | 300g | 0.01g | ¢138mm |
| DJ500J | 500g | 0.01g | ¢138mm |
| DJ600J | 600g | 0.01g | ¢138mm |
| DJ1000J | 1000g | 0.01g | ¢138mm |
| DJ1000J-2 | 1000g | 0.02g | ¢138mm |
| DJ1500J | 1500g | 0.01g | ¢138mm |
| DJ2000J | 2000g | 0.01g | ¢138mm |
| DJ200J-5 | 200g | 0.005g | ¢138mm |
| DJ2000J-5 | 2000g | 0.05g | ¢138mm |
| DJ3000J | 3000g | 0.05g | ¢138mm |
| DJ5000J | 5000g | 0.05g | ¢138mm |
| DJ100A | 100g | 0.1g | ¢138mm |
| DJ200A | 200g | 0.1g | ¢138mm |
| DJ300A | 300g | 0.1g | ¢138mm |
| DJ500A | 500g | 0.1g | ¢138mm |
| DJ1000A | 1000g | 0.1g | ¢138mm |
CPA225D賽多利斯電子分析天平100g/0.01mg
| 型號(hào) | 可讀性(mg) | 量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 平均響應(yīng)時(shí)間(≤s) | 造型 |
| CPA225D | 0.01/0.1/mg | 100/220g | ф80* | 10/10 | 4 |