| 型號(hào) | R1002B | R2002B | R2003KE | R5003KE | |
| 基 本 參 數(shù) | 蒸發(fā)瓶(L) | 10 | 20 | 20 | 50 |
| 收集瓶(L) | 5 | 10 | 10 | 20 | |
| 冷凝器 | 雙重 | 雙重 | 三重 | 三重 | |
| 浴鍋 | 3kw 100℃ | 5kw 100℃ | 5kw 150℃ | 9kw 150℃ | |
| 轉(zhuǎn)速(rpm) | 3-120 | 3-120 | 3-120 | 3-120 | |
| 外形尺寸(mm) | 950×500×1800 | 1100×600×2100 | 1100×600×2100 | 1300×800×2200 | |
| 蒸發(fā)速度(H2O) | >3L/h | >5L/h | >5L/h | >9L/h | |
| 電源 | 220V | 220V | 220V | 380V三相 | |
| 功 能 配 置 | 密封 | ● | ● | ● | ● |
| 變頻調(diào)速 | ● | ● | ● | ● | |
| 連續(xù)收集 | / | / | ● | ● | |
| 自動(dòng)壓控閥 | / | / | ● | ● | |
| 真空節(jié)閥 | ● | ● | ● | ● | |
| 測(cè)溫口 | / | / | ● | ● | |
| ±0.2℃溫控 | ● | ● | ● | ● | |
| 四氟放料活塞 | ● | ● | ● | ● | |
| 玻璃螺紋接口 | / | / | ● | ● | |
| 無(wú)火花電控系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
| 防爆電機(jī) | / | / | ○ | ○ | |
| 電動(dòng)升降 | / | / | ○ | ○ | |
| 附加5-20L旋轉(zhuǎn)瓶 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 退瓶扳手 | ○ | ● | ● | ● | |
| 冷阱 | / | / | ● | ● | |
| PTFE隔套 | ● | ● | ● | ● | |
355稱(chēng)重傳感器主要用于平臺(tái)秤、筒槽計(jì)、配料秤皮帶秤、定量系統(tǒng)
。不銹鋼制品
。金屬焊接密封
。量程:5~500kg
。綜合精度0.02%
。防護(hù)等級(jí):IP68
。防爆:EExia IICT6
。OIML 4000
。NTEP 5000
。防爆等級(jí):EEx ia IIC T6
技術(shù)參數(shù):
| SPECIFICATIONS | |||||
|
| |||||
| PARAMETER | VALUE | UNIT | |||
| Rated capacity-R.C. (Emax) | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 250, 500 | kg | |||
| NTEP/OIML Accuracy class | NTEP | Non-Approved | C3* | C4** |
|
| Maximum no. of intervals (n) | 4000 single | 1000 | 3000 | 4000 |
|
| Y = Emax/Vmin | 5800 | 3333 | 15000 | 13333 | Maximum available |
| Rated output-R.O. | 2.0 | mV/V | |||
| Rated output tolerance | 0.2 | ±mV/V | |||
| Zero balance | 0.2 | ±mV/V | |||
| Zero Return, 30 min. | 0.0250 | 0.0500 | 0.0170 | 0.0130 | ±% of applied load |
| Total Error | 0.0200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0150 | ±% of rated output |
| Temperature effect on zero | 0.0023 | 0.007 | 0.0011 | 0.0011 | ±% of rated output/°C |
| Temperature effect on output | 0.001 | 0.0040 | 0.0010 | 0.0008 | ±% of applied load/°C |
| Temperature range, compensated | -10 to +40 | °C | |||
| Temperature range, safe | -20 to +70 | °C | |||
| Maximum safe central overload | 150 | % of R.C. | |||
| Ultimate central overload | 300 | % of R.C. | |||
| Excitation, recommended | 10 | Vdc or Vac rms | |||
| Excitation, maximum | 15 | Vdc or Vac rms | |||
| Input impedance | 380±10 | Ohms | |||
| Output impedance | 350±3 | Ohms | |||
| Insulation resistance | >2000 | Mega-Ohms | |||
| Cable length | 3 | m | |||
| Cable type | 6 wire, braided, Polyurethane, dual floating screen | Standard | |||
| Construction | Stainless steel |
| |||
| Environmental protection | IP68 |
| |||
| Recommended torque | 22.0 | N*m | |||
| 一、用途: | ![]() |
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||