DT-2259光電/閃頻兩用轉(zhuǎn)速計DT2259詳細參數(shù)
| 顯示器 | 5位數(shù),字高10mm(0.4’’)液晶顯示器和功能顯示 |
| 精確度 | ±(0.1%+2位數(shù)) |
| 取樣時間 | 1秒(≥60RPM) |
| 時基 | 石英晶體振盤 |
| 線路 | 單一超大型微處理積體電路 |
| 電池 | 1.5符特3號電池*4顆 |
| 工作環(huán)境溫度 | 0~50℃(32~122℉) |
| 工作環(huán)境濕度 | 須低于80%R.H. |
| 外觀尺寸 | 215*65*38mm |
| 重量 | 300公克(包含電池) |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 攜帶手提盒………………………………1只 操作說明書………………………………1本 反光貼紙(60公分長)…………………1條 |
| 測量范圍 | 5~99999RPM. |
| 解析度 | 0.1RPM(<1000RPM). 1RPM(≧1000RPM) |
| 光電投射距離 | 5~15公分,如測量環(huán)境許可,最要可達30公分. |
數(shù)字頻閃儀價格,shimpo頻閃儀,閃頻測速儀,閃頻儀,頻閃儀,便攜式頻閃儀,數(shù)字頻閃儀,臺灣頻閃儀,廣州儀弘電子有限公司