范圍 | 10RPM~100,000RPM |
分辨率 | 0.1RPM |
基本誤差 | ±0.01%±1位數(shù) |
取樣率 | 1次/秒 |
測(cè)量距離 | 50mm~200mm(300mm最大 |
檔位選擇 | 自動(dòng)換檔 |
顯示方式 | 3 1/2 LCD顯示,最大指示,具功能、單位、小數(shù)點(diǎn)表示 |
溢位指示 | OL |
電源 | 1.5V(UM3)*4電池 |
工作環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
尺寸 | 192mm(L)*96mm(W)*38mm(H) |
重量 | 約300g |
| 特征 | |
| 直接光束投射式測(cè)量 | |
| 測(cè)量范圍10~100,000rpm | |
| 具最大/小值記憶 | |
| 規(guī)格 | |
| 范 圍 | 10RPM~100,000RPM |
| 分辨率 | 0.1RPM |
| 基本誤差 | 1.5V(UM3)*4電池 |
| 工作環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
| 尺 寸 | 192mm(L)*96mm(W)*38mm(H) |
| 重 量 | 約300g |
規(guī) 格 RM-1000
| ||||||||||||||
|