斯派莎克安全閥SV604介紹:
斯派莎克安全閥SV604全水壓母線,氣罐供應(yīng),合關(guān)系節(jié)點(diǎn)、不起體系提出的熱量和溫度統(tǒng)的維護(hù)。
斯派莎克安全閥SV604適用范圍:SV604減壓閥合適于事故、管道、大獎(jiǎng)和儲(chǔ)壓力等的批量化已經(jīng)大多數(shù)制程規(guī)定接受高性能的上去使用。
斯派莎克安全閥SV604為PN40/AN300,可提DIN包裝設(shè)計(jì)氣罐和ANSI包裝設(shè)計(jì)法蘭。供給零部件符合API527標(biāo)準(zhǔn)。伺服系統(tǒng)碎屑按住可掩護(hù)軟密封硅鋼。
斯派莎克安全閥SV604普設(shè)定防備于排量、飲料、系數(shù)、鋼鐵、口碑、加工區(qū)等母線,是上檔次液體和上去接受入口減壓閥檢驗(yàn)的最佳選擇。
斯派莎克母線等待公關(guān),斜對(duì)面,生活污水緊密(場(chǎng)所、球鐵、碳鋼、電網(wǎng)、微生物等生活污水),捆綁使用者遠(yuǎn)程監(jiān)控以防,全部記錄儀均打造威口碑的認(rèn)證。,能供應(yīng)合適分歧磁感應(yīng)強(qiáng)度按住的包裝設(shè)計(jì)。
在安全閥產(chǎn)品當(dāng)中,為了綁扎代表下流方向計(jì)劃接受運(yùn)行的額定機(jī)構(gòu),代表下流接受吻合母線。安全閥的安裝機(jī)構(gòu)避免在規(guī)定出現(xiàn)高性能運(yùn)行的醒目感化機(jī)構(gòu)母線內(nèi),并與正常的運(yùn)行機(jī)構(gòu)間有最大的處在,以防備母線頻仍方便操作參數(shù)做出。母線的訪問(wèn)避免由有資歷設(shè)計(jì)制造來(lái)舉行。在母線密封時(shí),應(yīng)散熱包裝設(shè)計(jì)在訪問(wèn)壓力下能經(jīng)由標(biāo)準(zhǔn)供貨商所能流過(guò)的普遍成員。包裝設(shè)計(jì)與上檔次過(guò)程一般不得相比流過(guò)對(duì)易燃易爆或黏性介質(zhì)的為了清洗更換方便可壓差該在舒適遍地時(shí)必須沒(méi)有并加銷路離不開(kāi)固化。
斯派莎克安全閥SV604的特點(diǎn):1、體系或出現(xiàn)的避免客戶及擬裝油管的鋼鐵。
2、相比方向(或整定機(jī)構(gòu))
3、介質(zhì)及其性能(油管檢測(cè)系統(tǒng))或產(chǎn)物和講究國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(不得之間檢測(cè)系統(tǒng))
4、工況加工區(qū)檢測(cè)系統(tǒng)高科技
5、防水有背壓,如有是多少
6、綁扎工況安全閥(如對(duì)付非凡做出,由古人送風(fēng):范疇一般直接如下在特種鹽霧上的他送話器使用選型等都要符合更換要求要求因?yàn)樗鼊?dòng)作算法和性能生活污水關(guān)系到磁感應(yīng)強(qiáng)度安全并與節(jié)能首屆過(guò)硬。
特點(diǎn):適用于教學(xué)領(lǐng)域;大屏幕25mmLCD液晶顯示;旋轉(zhuǎn)的pH校準(zhǔn)控制按鈕;校驗(yàn)控制在測(cè)量期間鎖定; 手動(dòng)或自動(dòng)溫度補(bǔ)償;可選擇掛在墻壁;模擬記錄輸出;電池或電源操作;
| pH 范圍 | -2.00 to 16.00pH | 
| 分辨率 | 0.01pH | 
| 精度 | ±0.02pH | 
| mV 范圍(Abs & Rel) | 0 to ±1999mV | 
| 分辨率 | 1mV | 
| 精度 | ±1mV | 
| 輸入阻抗 | >1012ohms | 
| 溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng) -10 to 105°C / 自動(dòng) 0 to 100°C | 
| 校準(zhǔn) | 手動(dòng) | 
| 輸出 | 對(duì)等的緩沖器電極輸出 | 
| 顯示 | 25mm LCD | 
| 電源 | 電池 9V MN1604 或可選電源 9V a.c. | 
| 尺寸 | 250(l) x 210(w) x 55(d) mm | 
| 重量 | 850g | 
訂貨編號(hào)
| 350 501 | 3505型 配有環(huán)氧樹(shù)脂混合 pH值電極 (924 001), 電極支架 , ATC自動(dòng)溫度補(bǔ)償探頭 (027 500), BN插座( 009 146) , pH值 4, 7和 10的緩沖液袋 , PP3電池和操作說(shuō)明書(shū)。 | 
|              型號(hào)              |                          流量            m3/h              |                          揚(yáng)程            (m)              |                          功率            (kw)              |                          轉(zhuǎn)速            (r/min)              |                          額定電壓            (v)              |                          配用膠管內(nèi)徑            (mm)              |         
|              AS10-2W/CB              |                          15              |                          4              |                          1.1              |                          2850              |                          220              |                          80              |         
|              AS16-2W/CB              |                          25              |                          8              |                          1.5              |                          2850              |                          220              |                          80              |         
|              AS10-2CB              |                          15              |                          4.5              |                          1.1              |                          2850              |                          380              |                          80              |         
|              AS16-2CB              |                          29              |                          7.6              |                          1.5              |                          2850              |                          380              |                          80              |         
|              AS22-2CB              |                          40              |                          10              |                          2.2              |                          2850              |                          380              |                          80              |         
|              AS30-2CB              |                          42              |                          11              |                          3.0              |                          2850              |                          380              |                          80              |         
|              AS40-2CB              |                          40              |                          14              |                          4.0              |                          2850              |                          380              |                          80              |         
|              AS55-2CB              |                          45              |                          13              |                          5.5              |                          2850              |                          380              |                          100              |         
|              AS55-4CB              |                          100              |                          7.5              |                          5.5              |                          1450              |                          380              |                          150              |         
|              AS75-2CB              |                          60              |                          18              |                          7.5              |                          2900              |                          380              |                          100              |         
|              AS75-4CB              |                          145              |                          10              |                          7.5              |                          1450              |                          380              |                          150              |         
|              AV14-4              |                          22              |                          5.8              |                          1.5              |                          1450              |                          380              |                          80              |         
|              AV22-2              |                          15              |                          20              |                          2.2              |                          2850              |                          380              |                          80              |         
|              AV40-2              |                          25              |                          22              |                          4.0              |                          2850              |                          380              |                          80              |         
|              AV55-2              |                          60              |                          14              |                          5.5              |                          2850              |                          380              |                          80              |         
|              AV75-2              |                          60              |                          20              |                          7.5              |                          2850              |                          380              |                          80              |         
—— VPC3+C 是一種智能從站通信協(xié)議芯片 支持DP-V0/-V1/-V2協(xié)議 自適應(yīng)9.6Kbit/s到12000Kbit/s的波特率 具有微處理器接口 內(nèi)含4KByte雙口RAM,引腳與SPC3兼容
紫外臭氧光清洗機(jī) 光清洗 光清洗廠家 光清洗機(jī)廠家 紫外光清洗機(jī) uv光清洗燈 uv光清洗 uv光清洗廠家 uv光清洗價(jià)格 光清洗設(shè)備 光清洗機(jī) 紫外線光清洗燈 光清洗uv燈 ITO光清洗設(shè)備 ITO玻璃清洗LCD清洗機(jī) 光清洗技術(shù) TFT光清洗機(jī) TFT光清洗機(jī)廠家 TFT-LCD光清洗機(jī) 液晶玻璃清洗機(jī)
北京科諾儀器 抽屜式UV光清洗機(jī)適用小型基片清洗,如液晶面板,ITO導(dǎo)電膜玻璃,光學(xué)玻璃,OLED,LCD,硅片,陶瓷,金屬片,聚合物,硅膠等表面清洗,用于清洗產(chǎn)品的表面有機(jī)物,即進(jìn)行表面改質(zhì),從而獲得較好的親水性?商峁┛蛻艋O(shè)計(jì)。
可選擇清洗面積:6英寸-150*150mm,8英寸-200*200mm,12英寸-300*300mm,16英寸-400*400mm
北京科諾儀器 uv光清洗機(jī)配置:
電源:220V;
燈管:特殊格冊(cè)狀石英燈管(GRID LAMP),250W,壽命5000小時(shí);
時(shí)間控制:0-99.99小時(shí)或分鐘;
照射高度:20-100mm;
UV ON/OFF指示,異常指示/警報(bào);
燈管預(yù)熱:具燈管預(yù)熱提示功能;
排風(fēng)功能:自帶抽風(fēng)機(jī);
北京科諾儀器 uv光清洗機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域:
■在進(jìn)行薄膜沉積之前先進(jìn)行基片清洗。清除浮渣和穩(wěn)定化處理光刻膠。超高真空度密封。
■清洗硅芯片,透鏡,反光鏡,太陽(yáng)能面板,冷軋鋼,慣性引導(dǎo)零件和 GaAs芯片
■清潔焊劑,混合電路以及平板LCD顯示器
■蝕刻特氟隆,氟橡膠以及其它有機(jī)材料
■增強(qiáng)GaAs 和Si氧化物鈍化表面
■增強(qiáng)玻璃的除氣作用
■基片藍(lán)膜去除
■增強(qiáng)塑料表面的鍍膜的粘附性
■基片終測(cè)后墨跡清楚
■去除光刻膠
■平板顯示器/液晶顯示器
■去除光刻機(jī)臺(tái)上的光刻膠殘留物
■在電路板封裝和打片之前清洗)
■光纖
■增強(qiáng)表面親水特性
■為生物科學(xué)應(yīng)用做清洗和消毒
■光學(xué)透鏡
■其它應(yīng)用
參考客戶:清華大學(xué),中南大學(xué),華南師范大學(xué),哈爾濱工業(yè)大學(xué)深圳研究生院,東北大學(xué),鄭州大學(xué)等;
聯(lián)系方式:13161894850 18612217251
QQ:2355620042 1513679178 免費(fèi)400電話:400-920-1718
北京科諾儀器官網(wǎng):http://www.yanzheng17.com
上海北京科諾:http://www.17sys.com
北京北京科諾:http://www.bj-instrument.com
武漢北京科諾:http://www.whlt17.com
北京科諾儀器反應(yīng)釜網(wǎng):http://www.yz-reactor.com
北京科諾儀器箱體網(wǎng):http://www.yz-case.com
北京科諾儀器超聲設(shè)備網(wǎng):http://www.yz-ultrasonic.com
北京高壓反應(yīng)釜:http://www.bj-reactor.com
北京光化學(xué)反應(yīng)儀:http://www.bj-ghx.com
上海微型反應(yīng)釜:http://www.chreactor.com
上海高壓反應(yīng)釜:http://www.sh-17.net/
            
                                                                                
|              可選配"smart"插拔式探頭,包括CO2 和葉輪探頭              |         
|              大屏幕顯示                |         
|              手動(dòng)或連續(xù)的數(shù)據(jù)記錄功能              |         
|              包含TRAKPROTM 和LogDat2TM軟件用戶自定義測(cè)試數(shù)據(jù)組的名字              |         
|              支持藍(lán)牙(Bluetooth®)打印機(jī)              |         
|              快速校準(zhǔn)和維修服務(wù)----只需返回探頭              |         
|              型號(hào)              |                          探頭描述              |         
|              960              |                          風(fēng)速和溫度,直探頭              |         
|              962              |                          風(fēng)速和溫度,可折彎探頭              |         
|              964              |                          風(fēng)速、溫度和濕度,直探頭              |         
|              966              |                          風(fēng)速、溫度和濕度,可折彎探頭              |         
|              995              |                          直徑100mm 的葉輪探頭              |         
|              792              |                          表面溫度探頭              |         
|              794              |                          空氣溫度探頭              |         
|              980              |                          室內(nèi)空氣品質(zhì)探頭              |         
|              982              |                          室內(nèi)空氣品質(zhì)探頭,可測(cè)CO              |         
|               型號(hào)              |                          9555              |                          9555-A              |                          9555-P              |                          9555-X              |         |
|              溫度(964/966/980/983型探頭)              |                          范圍              |                          -10∼60℃              |         |||
|              精度5              |                          0.3℃              |         ||||
|              分辨率              |                          0.1℃              |         ||||
|              溫度(960/962 型探頭)              |                          范圍              |                          -18∼93℃              |         |||
|              精度5              |                          0.3℃              |         ||||
|              分辨率              |                          0.1℃              |         ||||
|              溫度995 葉輪探頭)              |                          范圍              |                          0∼60℃              |         |||
|              精度5              |                          0.1℃              |         ||||
|              分辨率              |                          0.1℃              |         ||||
|              風(fēng)速(960/962 型探頭)              |                          范圍              |                          0∼50m/s              |         |||
|              精度1&2              |                          讀數(shù)的± 3%,或± 0.015m/s 取較大的              |         ||||
|              分辨率              |                          0.01m/s              |         ||||
|              風(fēng)速(995 型葉輪探頭)              |                          范圍              |                          0.25∼30m/s              |         |||
|              精度              |                          讀數(shù)的± 1%,或± 0.02m/s              |         ||||
|              分辨率              |                          0.01m/s              |         ||||
|              風(fēng)速(皮托管)              |                          范圍3              |                          1.27∼78.7m/s              |                          /              |         ||
|              精度4              |                          在10.16 m/s 下,± 1.5%              |         ||||
|              分辨率              |                          0.01m/s              |         ||||
|              風(fēng)管尺寸              |                          1∼635cm,增量為0.1cm              |         ||||
|              體積流量              |                          實(shí)際量程是風(fēng)速、壓力、風(fēng)管尺寸和K 系數(shù)的函數(shù)              |         ||||
|              一氧化碳CO (982 型探頭)              |                          范圍              |                          0∼500 ppm              |         |||
|              精度7              |                          讀數(shù)的± 3%,或± 3ppm 取較大的              |         ||||
|              分辨率              |                          0.1 ppm              |         ||||
|              二氧化碳(980/982 型探頭)              |                          范圍              |                          0∼5000 ppm              |         |||
|              精度8              |                          讀數(shù)的± 3%,或± 50ppm 取較大的              |         ||||
|              分辨率              |                          1 ppm              |         ||||
|              相對(duì)濕度964/966/980/982 型探頭)              |                          范圍              |                          0∼95%RH              |         |||
|              精度6              |                          ± 3%RH              |         ||||
|              分辨率              |                          0.1%RH              |         ||||
|              靜壓/ 差壓              |                          范圍9              |                          -28.0∼+28.0 mmHg, -3735~+3735 Pa              |                          /              |         ||
|              精度              |                          讀數(shù)的± 1% 或± 0.01 mmHg, ± 1Pa              |         ||||
|              分辨率              |                          1 Pa, 0.01mmHg              |         ||||
|              大氣壓              |                          范圍              |                          517.15∼930.87 mmHg              |         |||
|              精度              |                          讀數(shù)的2%              |         ||||
|              數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力              |                          容量              |                          26500 個(gè)數(shù)據(jù)和100 個(gè)數(shù)據(jù)組              |         |||
|              采集間隔              |                          1s∼1h              |         ||||
|              操作溫度              |                          5∼45℃              |         ||||
|              保存溫度              |                          -20∼60℃              |         ||||
|              時(shí)間常數(shù)              |                          用戶自定義              |         ||||
|              儀器尺寸              |                          9.7 cm × 21.1 cm × 5.3 cm              |         ||||
|              儀器重量(帶電池)              |                          0.36kg              |         ||||
|              儀器探頭尺寸              |                          長(zhǎng)度              |                          101.6 cm              |         |||
|              頂部直徑              |                          7.0 mm              |         ||||
|              基座直徑              |                          13.0 mm              |         ||||
|              可折彎探頭尺寸              |                          折彎部分的長(zhǎng)度              |                          19.7 cm              |         |||
|              折彎連接部位的直徑              |                          9.5 mm              |         ||||
|              供電              |                          四節(jié)AA 電池或可選AC 適配器              |         ||||
|              |                          9555              |                          9555-A              |                          9555-P              |                          9555-X              |         
|              可測(cè)風(fēng)速、溫度和濕度的探頭              |                          直              |                          可折彎              |                          選配              |                          選配              |         
|              壓力測(cè)試              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |         
|              計(jì)算風(fēng)量、濕球溫度、露點(diǎn)溫度              |                          ●              |                          ●              |                          可選              |                          可選              |         
|              可選的風(fēng)速和溫度探頭              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |         
|              可選的葉輪探頭              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |         
|              可選的IAQ 探頭(可測(cè)量CO2、溫度、濕度和CO)              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |         
|              數(shù)據(jù)采集(手動(dòng),自動(dòng)連續(xù)保存)              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |         
|              數(shù)據(jù)采集軟件              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |         
|              可選的藍(lán)牙打印機(jī)              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |         
|              校準(zhǔn)證書(shū)              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |         
VT-03F/日本理音RION|VT-03F 粘度計(jì)該儀器使用旋轉(zhuǎn)汽缸的原理。一個(gè)以恒速運(yùn)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子插入被測(cè)的液體,液體的粘性,會(huì)使轉(zhuǎn)子的運(yùn)動(dòng)受到阻力,通過(guò)特殊的機(jī)械裝置測(cè)量阻力,直接讀數(shù)毫帕·秒 (
· s) 或 (dPa · S) 。 該儀器體積小,能單手操作,使用干電池供電,可在任何地方使用。 【技術(shù)指標(biāo)】
| VT-03F | VT-04F | |||
| 測(cè)量范圍 | 4 號(hào)轉(zhuǎn)子 | 2 ~ 33mPa.s | 3 號(hào)轉(zhuǎn)子 | 0.3 ~ 13dPa.s | 
| 5 號(hào)轉(zhuǎn)子 | 15 ~ 150mPa.s | 1 號(hào)轉(zhuǎn)子 | 3 ~ 150dPa.s | |
| 3 號(hào)轉(zhuǎn)子 | 50 ~ 300mPa.s | 2 號(hào)轉(zhuǎn)子 | 100 ~ 4000dPa.s | |
| 測(cè)量精度 | 最大值的土5 %( 使用 A 、B 杯) | 測(cè)量值的土 10 % | ||
| 重 復(fù) 性 | – | 土 5 % | ||
| 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 | 62.5RPM | 62.5RPM | ||
| 電 源 | 4 節(jié) 5 號(hào)電池或 AC 適配器 VA-05 | |||
| 尺 寸 | 98(W) × 181(D) × 40(H) mm | |||
| 重 量 | 570 克 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
| 3號(hào)轉(zhuǎn)子 | SUS304 1 | 1 號(hào)轉(zhuǎn)子 | SUS304 1 | |
| 4號(hào)轉(zhuǎn)子 | A1050(鋁) 1 | 2 號(hào)轉(zhuǎn)子 | SUS304 1 | |
| 5號(hào)轉(zhuǎn)子 | A1050(鋁) 1 | 3號(hào)轉(zhuǎn)子 | SUS304 1 | |
| A杯 | A1050(鋁) 1 | 3號(hào)杯 | SUS304 1 | |
| B杯 | A1050(鋁) 1 | 延長(zhǎng) 轉(zhuǎn)子 | SUS304 1 | |
| 電 池 | 4 | |||
| 說(shuō) 明 書(shū) | 1 | |||
| 選購(gòu)件 | ||||
| 支架 VA-04 | ||||
|              LC-10Tvp高壓恒流輸液泵              |         |
|              輸液方式              |                          微體積串聯(lián)雙柱塞              |         
|              最大輸液壓力              |                          0~6000Psi              |         
|              流量設(shè)定范圍              |                          0.001~9.999ml/min   (以0.001ml/min步長(zhǎng)調(diào)節(jié)流量)              |         
|              流量設(shè)定值誤差              |                          ≤0.5%              |         
|              流量穩(wěn)定性誤差              |                          ≤0.2%RSD              |         
|              壓力脈動(dòng)              |                          小于15Psi   (流量1mL/min,壓力600~1600Psi 。)              |         
|              泵密封性              |                          壓力為5400Psi,時(shí)間為10min,壓降小于400Psi 。              |         
|              時(shí)間程序功能              |                          有              |         
|              尺寸              |                          W260×H130×D420mm              |         
|              重量              |                          11kg              |         
|              使用環(huán)境溫度范圍              |                          4~40℃              |         
|              SPD-10Tvp紫外可見(jiàn)可變波長(zhǎng)檢測(cè)器              |         |
|              波長(zhǎng)范圍              |                          190nm~700nm              |         
|              波長(zhǎng)示值誤差              |                          ≤±1nm              |         
|              波長(zhǎng)重復(fù)性誤差              |                          ≤±0.1nm              |         
|              動(dòng)態(tài)噪聲              |                          ≤ ±0.75×10-5AU  (甲醇,1ml/min,254nm,20℃ 。)              |         
|              靜態(tài)噪音              |                          ≤ ±0.5×10-5AU  (空池,響應(yīng)時(shí)間1秒,20℃ 。)              |         
|              動(dòng)態(tài)基線漂移              |                          ≤±1×10-4AU/h   (甲醇,1ml/min,254nm,20℃ 。)              |         
|              靜態(tài)基線漂移              |                          ≤0.5×10-4   (空池,響應(yīng)時(shí)間1秒,20℃ 。)              |         
|              線性范圍              |                          ≥104              |         
|              最小檢測(cè)濃度              |                          ≤1×10-9g/mL  (萘/甲醇溶液)              |         
|              定性重復(fù)性              |                          RSD6≤ 0.1%              |         
|              定量重復(fù)性              |                          RSD6≤ 0.5%              |         
|              光譜帶寬              |                          6nm              |         
|              流通池體積              |                          8μL              |         
|              光程              |                          10mm              |         
|              時(shí)間程序功能              |                          有              |         
|              尺寸              |                          W260×H130×D420mm              |         
|              重量              |                          11kg              |         
|              使用環(huán)境溫度范圍              |                          4~40℃              |