產(chǎn)品簡介:
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 測量范圍 | ±40 deg/sec |
| 恒溫零偏漂移 | <0.005 deg/h |
| 全溫零偏漂移(-30°C ~ 50°C) | <0.05 deg/h |
| 比例系數(shù)穩(wěn)定性 | <0.01% |
| 帶寬 | >50 Hz |
| 隨機游走 | <0.0005 deg/√h |
| 電源 | 5V or 18-36V |
| 功率 | < 7 W |
| 光纖線圈長度 | 2000 m |
| 重量 | 1.7 kg |
| 尺寸 | Ø250x45 mm |
| 輸出 | RS485/232/422/ Discrete |
| 測量范圍 | ±50 º/S,±100 º/S,±150 º/S,±200 º/S,±300 º/S |
| 零偏變化 | < 0.005º/S(恒定溫度) <0.2º/S(溫度范圍) |
| 比例系數(shù) | 模擬55mv º/S 或 數(shù)字輸出RS232 |
| 比例系數(shù)變化 | < 0.4%(恒定溫度) < 3%(溫度范圍) |
| 噪音 | 0.002º/S√Hz |
| 帶寬 | 500 Hz |
| 電源 | ±12V, +5V |
| 功耗 | <1.5 Watt |
| 體積 | Φ80Χ20 mm |
| 重量 | 130 g |
| 工作溫度 | -30℃ to 71℃ |
| 儲存溫度 | -60℃ to 75℃ |
| 沖擊 | 90 g 可選 500 g |
| 振動 | 6 g 可選 12 g |
| 啟動時間 | < 0.5 S |
| 工作時間 | 30,000 h (MTBF) |
技術(shù)參數(shù):
| 重量 | 80 gram |
| 尺寸 | 25 x 35 x60mm |
| 功耗 | 1 Watt |
| 零偏穩(wěn)定性 | 15 deg/h |
| 比例系數(shù) | 12mV/deg/s |
| 比例系數(shù)穩(wěn)定性 | 0.1 % |
| 隨機游走 | 0.03 deg/ sqrt h |
| 測量范圍 | 300 deg/s |
| 帶寬 | 0...450 Hz |
| 工作溫度 | -30°C ... +70°C |
| 存儲溫度 | - 55°C … +85°C |
| 振動 | 6 g (RMS), 20Hz... 2000Hz |
| 沖擊 | 90 g, 1 ms |
| 重量 | 80 gram |
| 尺寸 | 25 x 35 x60mm |
| 功耗 | 1 Watt |
| 零偏穩(wěn)定性 | 15 deg/h |
| 比例系數(shù) | 12mV/deg/s |
| 比例系數(shù)穩(wěn)定性 | 0.1 % |
| 隨機游走 | 0.03 deg/ sqrt h |
| 測量范圍 | 300 deg/s |
| 帶寬 | 0...450 Hz |
| 工作溫度 | -30°C ... +70°C |
| 存儲溫度 | - 55°C … +85°C |
| 振動 | 6 g (RMS), 20Hz... 2000Hz |
| 沖擊 | 90 g, 1 ms |
技術(shù)參數(shù):
| 測量范圍 | ±50 º/S,±100 º/S,±150 º/S,±200 º/S,±300 º/S |
| 零偏變化 | < 0.005º/S(恒定溫度) <0.2º/S(完全溫度范圍) |
| 比例系數(shù) | 模擬55mv º/S 或 數(shù)字輸出RS232 |
| 比例系數(shù)變化 | < 0.4%(恒定溫度) < 3%(完全溫度范圍) |
| 噪音 | 0.002º/S√Hz |
| 帶寬 | 500 Hz |
| 電源 | ±12V, +5V |
| 功耗 | <1.5 Watt |
| 體積 | Φ80Χ20 mm |
| 重量 | 130 g |
| 工作溫度 | -30℃ to 71℃ |
| 儲存溫度 | -60℃ to 75℃ |
| 沖擊 | 90 g 可選 500 g |
| 振動 | 6 g 可選 12 g |
| 啟動時間 | < 0.5 S |
| 工作時間 | 30,000 h (MTBF) |
技術(shù)參數(shù):
| 重量 | 30 gram |
| 尺寸 | dia24 x 50mm |
| 功耗 | 0.5 Watt |
| 零偏穩(wěn)定性 | 0.01 deg/s |
| 比例系數(shù) | 7 mV/deg/s |
| 比例系數(shù)穩(wěn)定性 | 0.1 % |
| 隨機游走 | 0.05deg/ sqrt h |
| 測量范圍 | 300 deg/s |
| 帶寬 | 0...1000 Hz |
| 工作溫度 | -30°C ... +70°C |
| 存儲溫度 | - 55°C … +85°C |
| 振動 | 6 g (RMS), 20Hz...2000Hz |
| 沖擊 | 90 g, 1 ms |
技術(shù)參數(shù):
| 重量 | 45 克 |
| 尺寸 | 60 x 60 x 22毫米 |
| 功耗 | 0.5 瓦 |
| 供電電壓 | + 5 V ±5% |
| 啟動時間 | 0.01 秒 |
| 零偏重復性 | 0.01 deg/s, 1sigma |
| 零偏變化 (恒定溫度) | 0.003 deg/s, 1sigma |
| 零偏變化 (完全溫度范圍) | 0.1 deg/s |
| 比例系數(shù) | 7mV º/S±20% 或 數(shù)字輸出RS232 |
| 比例系數(shù)重復性 | 0.1%, 1sigma |
| 比例系數(shù)變化(恒定溫度) | 0.03%, 1 sigma |
| 噪音 | PSD = 0.0015°/s sqrt Hz |
| 響應頻率 | 0 … 1000 Hz |
| 測量范圍 | ±300deg /sec |
| 工作溫度 | -30℃ to +71℃ |
| 振動 | 2g, 20 Hz to 2,000 Hz |
| 沖擊 | 90g |